| Serviço | Preço Médio | Faixa |
|---|---|---|
| Contrapiso / regularização de base | R$ 35/m² | R$ 28 – R$ 45/m² |
| Piso cerâmica comum | R$ 65/m² | R$ 52 – R$ 84/m² |
| Porcelanato (grande formato) | R$ 85/m² | R$ 68 – R$ 110/m² |
| Revestimento de parede (azulejos/cerâmicas) | R$ 70/m² | R$ 56 – R$ 91/m² |
| Assentamento de rodapés cerâmicos | R$ 15/m linear | R$ 12 – R$ 19/m |
| Soleiras / mármore | R$ 50/m linear | R$ 40 – R$ 65/m |
| Bancada de mármore/granito | R$ 190/m linear | R$ 152 – R$ 247/m |
⚠ Somente mão de obra. Materiais (piso, cola, rejunte, niveladoras) são separados.
Não. O contrapiso (regularização da base antes de assentar o piso) tem custo separado, em média R$35/m². Verifique se a base já está regularizada antes de solicitar orçamento.