| Serviço | Preço Médio | Faixa de Preço |
|---|---|---|
| Chapisco | R$ 8/m² | R$ 6 – R$ 10/m² |
| Emboço | R$ 15/m² | R$ 12 – R$ 20/m² |
| Reboco completo (chapisco + emboço + regularização) | R$ 45/m² | R$ 35 – R$ 58/m² |
| Alvenaria (erguer parede de bloco/tijolo) | R$ 35/m² | R$ 28 – R$ 45/m² |
| Fundação (sapata, viga baldrame) | R$ 90/m² | R$ 72 – R$ 117/m² |
| Estrutura de concreto armado (pilares, vigas, lajes) | R$ 80/m² | R$ 64 – R$ 104/m² |
| Cobertura / telhado (estrutura + telhas) | R$ 55/m² | R$ 44 – R$ 71/m² |
| Impermeabilização (lajes, banheiro, área externa) | R$ 45/m² | R$ 36 – R$ 58/m² |
| Contrapiso / regularização de piso | R$ 35/m² | R$ 28 – R$ 45/m² |
| Piso cerâmica comum | R$ 65/m² | R$ 52 – R$ 84/m² |
| Piso porcelanato (grande formato) | R$ 85/m² | R$ 68 – R$ 110/m² |
| Revestimento de parede (azulejos/cerâmicas) | R$ 70/m² | R$ 56 – R$ 91/m² |
| Pintura simples (látex/acrílico) | R$ 20/m² | R$ 16 – R$ 26/m² |
| Textura / efeito decorativo | R$ 40/m² | R$ 32 – R$ 52/m² |
| Forro de gesso (drywall) | R$ 65/m² | R$ 52 – R$ 84/m² |
| Forro de PVC | R$ 45/m² | R$ 36 – R$ 58/m² |
| Gesso decorativo (tetos rebaixados) | R$ 90/m² | R$ 72 – R$ 117/m² |
| Pintura de fachada (externa) | R$ 25/m² | R$ 20 – R$ 32/m² |
| Limpeza fina pós-obra | R$ 18/m² | R$ 14 – R$ 23/m² |
⚠ Valores de mão de obra apenas. Materiais são separados. Preços de referência para o Rio de Janeiro (2024–2025).